Part No. | Example |
|---|
| D08 (waveform) (ppm) - Freq |
D08T25-20.000-3.3V |
| Specification |
D08 |
|---|
| Output Waveform | TTL / HCMOS Compatible |
| Frequency Range | 0.5 -150.0MHz |
| Temperature Stability | ±25 to ±100ppm |
| Operating Temperature Range | 0°C to +70°C / -40°C to +85°C |
| Storage Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Aging | ±5ppm/year Max. |
| Supply Voltage (Vcc) | +5VDC±10% | +3.3VDC±10% |
| Supply Current | 15mA Max. (0.5 to 24MHz) | 15mA Max. (1 to 24MHz) |
30mA Max. (24 to 50MHz) | 20mA Max. (24 to 50MHz) |
40mA Max. (50 to 70MHz) | 30mA Max. (50 to 70MHz) |
60mA Max. (70 to 100MHz) | 45mA Max. (70 to 125MHz) |
| Symmetry | 40/60% or 45/55% |
| Output Load | TTL Load | 1~10 TTL | 1~5 TTL |
| HCMOS Load | ~50.0M: 50pF / ~70.0M :30pF /
~150.0M: 15pF | ~50.0M :30pF /
~150.0M :15pF |
| Rise and Fall Time | 10/10ns Max. | 8/8ns Max. |
| Output Voltage | VOL | 10% VDD Max. |
| VOH | 90% VDD Max. |
| Tristate Option | Enable | Pin 1 = Hi or Open , Pin 5 active
|
| Disable | Pin 1 = Lo , Pin 5 High Z
|