Specification
Part No. | Example |
|---|
| L50 (ppm) - Freq - CL |
L5050-20.000-16 |
Specification | L50 |
|---|
| Frequency Range | 8.0 to 100.0MHz |
| Mode of Mode of Oscillation | Fundamental | | Tolerance at 25°C | ±10 to ±100ppm |
| Temperature Stability | ±10 to ±100ppm |
| Operating Temperature Range | +70°C / -40°C to +85°C |
| Load Capacitance | 8 to 20pF / Series | | ESR | *See Table Below | | Drive Level | 100μW Max. |
| Storage Temperature Range | -40°C to +85°C | | Aging | ±5ppm/year Max. | *L50 ESR Table: | Mode of Oscillation Mode | Frequency Range (MHz) | ESR (Ohm) |
| Fundamental | 8.0 to 9.9 |
300 Max. |
| 10.0 to 14.9 | 120 Max. |
| 15.0 to 19.9 |
100 Max. |
| 20.0 to 55.0 | 80 Max. |
| 3rd Overtone | | 40.0 to 59.9 | 120 Max. | | 60.0 to 100.0 | 80 Max. |
|

Dimension

|
|